Categoria | Até 12/05/2025 | 13/05/2025 Até 31/07/2025 | 01/08/2025 Até 05/09/2025 | Presencialmente no Royal Palm Hall a partir de 10/09/2025 |
---|---|---|---|---|
Médicos Associados Remidos SBN | Isento | Isento | Isento | Isento |
Médicos Associados Quites SBN | R$ 800,00 | R$ 900,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.100,00 |
Médicos Não Associados SBN | R$ 1.050,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.450,00 |
Residentes Associados SBN (*) | R$ 450,00 | R$ 550,00 | R$ 650,00 | R$ 750,00 |
Residentes Não Associados SBN (*) | R$ 600,00 | R$ 700,00 | R$ 800,00 | R$ 900,00 |
Estudantes de Pós-graduação Associados SBN (*) | R$ 450,00 | R$ 550,00 | R$ 650,00 | R$ 750,00 |
Estudantes de Pós-graduação Não Associados SBN (*) | R$ 600,00 | R$ 700,00 | R$ 800,00 | R$ 900,00 |
Estudantes de Graduação (*) | R$ 250,00 | R$ 300,00 | R$ 350,00 | R$ 450,00 |
Outros Profissionais de Nível Superior Associados SBN (*) | R$ 450,00 | R$ 550,00 | R$ 650,00 | R$ 750,00 |
Outros Profissionais de Nível Superior Não Associados SBN (*) | R$ 600,00 | R$ 700,00 | R$ 800,00 | R$ 900,00 |
Profissionais de Nível Técnico (*) | R$ 250,00 | R$ 300,00 | R$ 350,00 | R$ 450,00 |
Associados/Sócios de Instituições Apoiadoras (**) | R$ 800,00 | R$ 900,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.100,00 |
Associados Quites SOBEN - Associação Brasileira de Enfermagem em Nefrologia | R$ 400,00 | R$ 500,00 | R$ 600,00 | R$ 700,00 |
Cursos Pré-Congresso | R$ 170,00 | R$ 220,00 | R$ 270,00 | R$ 370,00 |
(*) Obrigatório a apresentação de comprovante de categoria
(**) Obrigatório a apresentação de comprovante de associado/sócio de uma das instituições apoiadoras listadas na página APOIO INSTITUCIONAL